Efter en herlig dag med kapsejlads på Furesøen i det flotteste sensommervejr med over 20 grader her i oktober og vind fra syd mellem 3 og 6 m/sec. hele dagen foreligger så resultaterne af vores anstrengelser:
Beretning ved Jon og Joel følger snarest:
Rank | Sejlnr | Skipper | Klub Skipper | Gast | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 11031 | Christian Iversen | FAS | Jørgen Iversen | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | (4.0) | 11.0 | 7.0 |
2nd | 10908 | Christian Milert | FAS | Kim Fremlev | 2.0 | 7.0 | (11.0) | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 27.0 | 16.0 |
3rd | 11121 | Niels Alslev | FAS | Anders Pjetursson | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | (7.0) | 23.0 | 16.0 |
4th | 9355 | Kim Søderlund | FAS | Jesper Achton Friis | 3.0 | 5.0 | (8.0) | 1.0 | 6.0 | 5.0 | 28.0 | 20.0 |
5th | 10924 | Joel Bøgh | FAS | Jon Kjartansson | 7.0 | 2.0 | 5.0 | (9.0) | 4.0 | 3.0 | 30.0 | 21.0 |
6th | 10759 | Henrik Hamann | BISK | Ken Mayer | 8.0 | 8.0 | (9.0) | 6.0 | 5.0 | 1.0 | 37.0 | 28.0 |
7th | 11079 | Martin Bak | FAS | Sofie Bak | (9.0) | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 6.0 | 37.0 | 28.0 |
8th | 10787 | Jan Kjeldsen | HSS | Jørgen Binzer | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 8.0 | 9.0 | (10.0) | 40.0 | 30.0 |
9th | 10844 | Thomas Raun-Petersen | SKS | Anne Jensen | 10.0 | (11.0) | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 49.0 | 38.0 |
10th | 10909 | Marie Just Mikkelsen | BISK | Bjørn Larsen | 5.0 | 10.0 | (13.0) | 12.0 | 12.0 | 9.0 | 61.0 | 48.0 |
11th | 239 | Poul Ammentorp | FAS | Pi Ammentorp | 11.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 10.0 | (12.0) | 63.0 | 51.0 |
12th | 5833 | Søren Sejr | HAS | Jannik Stamp | 12.0 | 13.0 | 7.0 | 10.0 | 13.0 | (14.0) | 69.0 | 55.0 |
13th | 222 | Per Christoffersen | FAS | Helle Hvorslev | (13.0) | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 11.0 | 13.0 | 74.0 | 61.0 |
14th | 4163 | Jan Pietraszek | Hellerup | Jesper Skov | 14.0 | (17.0 DNF) | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 88.0 | 71.0 |
15th | 11252 | Christian LeBlanc Thilsted | KDY | Rasmus Viltoft | (17.0 DNC) | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNF | 11.0 | 96.0 | 79.0 |
16th | 11006 | Stephan Nandrup-Bus | FAS | Hans W. Hansen | (17.0 DNC) | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 102.0 | 85.0 |
https://www.farumsejlklub.dk
info@farumsejlklub.dk
Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com